| COPA "JOSÉ MARTÍN" - JUVENIL | |||||||||
| CD. MENSAJERO | UNIÓN BREÑAS | 3/5 | |||||||
| LLANOS ACERÓ | MENSA FOMENTO | 9-1 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||
| 1 | ATLÉTICO PASO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | TENISCA | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | |
| 3 | UNIÓN BREÑAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | LLANOS ACERÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 5 | CD. MENSAJERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | S.A. Y SAUCES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 7 | MENSAJERO FOMENTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | |
| COPA "DOMINGO SANTOS" - CADETE | |||||||||
| EL CANO | CD. MENSAJERO | 1-1 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||
| 1 | TENISCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
| 2 | LLANOS ACERÓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | EL CANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 4 | HISCAGUÁN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | UNIÓN BREÑAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 6 | CD. MENSAJERO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 7 | LLANOS ARGUAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
| 8 | ATLÉTICO PASO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 9 | EL CANO B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| LIGA INTERINSULAR INFANTIL | |||||||||
| LLANOS ACERÓ | CD. MENSAJERO | 0-2 | |||||||
| MENSA FOMENTO | EL CANO | 1-10 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||
| 1 | CD. MENSAJERO | 20 | 18 | 1 | 1 | 121 | 11 | 55 | |
| 2 | HISCAGUÁN | 20 | 18 | 0 | 2 | 130 | 21 | 54 | |
| 3 | LLANOS ACERÓ | 20 | 17 | 1 | 2 | 96 | 11 | 52 | |
| 4 | ATLÉTICO PASO | 20 | 16 | 0 | 4 | 86 | 20 | 48 | |
| 5 | TENISCA | 20 | 14 | 0 | 6 | 96 | 43 | 42 | |
| 6 | EL CANO | 20 | 14 | 0 | 6 | 78 | 30 | 42 | |
| 7 | UNIÓN BREÑAS | 20 | 10 | 1 | 9 | 65 | 56 | 31 | |
| 8 | LLANOS ARGUAL | 20 | 10 | 0 | 10 | 57 | 55 | 30 | |
| 9 | ARGUAL | 20 | 6 | 0 | 14 | 33 | 89 | 18 | |
| 10 | MAZO | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 90 | 12 | |
| 11 | LA UNIÓN | 20 | 3 | 2 | 15 | 26 | 81 | 11 | |
| 12 | MENSAJERO FOMENTO | 20 | 2 | 2 | 16 | 26 | 133 | 8 | |
| 13 | LLANOS LAUREL | 20 | 2 | 1 | 17 | 11 | 80 | 7 | |
| 14 | NORTE | 20 | 1 | 1 | 18 | 16 | 142 | 4 | |
| COPA "FERNANDO COVA" ALEVÍN PREFERENTE | |||||||||
| UNIÓN BREÑAS | CD. MENSAJERO | 1-4 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||
| 1 | ATLÉTICO PASO | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
| 2 | LLANOS ACERÓ | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | |
| 3 | HISCAGUÁN | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | |
| 4 | CD. MENSAJERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | UNIÓN BREÑAS B | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| 6 | LA UNIÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 7 | TENISCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | UNIÓN BREÑAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 9 | EL CANO B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | |
| 10 | ARGUAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| COPA "MIGUEL HERNÁNDEZ" PRIMERA ALEVÍN | |||||||||
| MENSA ATLÉTICO | MENSA FOMENTO | 2-1 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||
| 1 | LLANOS ARGUAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | |
| 2 | ARGUAL CANARIAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | |
| 3 | LLANOS LAUREL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | EL CANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | ATLÉTICO PASO B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | TENISCA ATLÉTICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | MENSAJERO ATLÉTICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
| 8 | LLANOS VELIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 9 | MAZO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | |
| 10 | FUENCALIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | |
| 11 | MENSAJERO FOMENTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | |
| LIGA BENJAMÍN - 2ª FASE (GRUPO A) | |||||||||
| LLANOS ACERÓ | CD. MENSAJERO | 6-7 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | PT | ||||
| 1 | TENISCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | CD. MENSAJERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | UNIÓN BREÑAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 4 | LLANOS ACERÓ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 5 | EL CANO - SAN MIGUEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 6 | ATLÉTICO PASO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| LIGA BENJAMÍN - 2ª FASE (GRUPO C) | |||||||||
| FUENCALIENTE | MENSA FOMENTO | 3-1 | |||||||
| EQUIPO | J | G | E | P | PT | ||||
| 1 | FUENCALIENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | LLANOS ARGUAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 3 | UNIÓN BREÑAS B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 4 | TENISCA ATLÉTICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 5 | MENSAJERO FOMENTO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 6 | LLANOS VELIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 7 | ATLÉTICO PASO B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||

